
国家科技创新推广奖
经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖
周期规律分析模块展示大乐透号码出号节奏。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 后区大小比 | 后区大数 | 后区和值 | 和值 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-25 21:30:00 | 682229347 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 111 | 111 |
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 1:1 | 1 | 17 | 116 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 105 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 1:1 | 1 | 11 | 146 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 1:1 | 1 | 12 | 70 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1:1 | 1 | 9 | 110 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2 | 1:1 | 1 | 10 | 109 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 2:0 | 2 | 21 | 66 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 1:1 | 1 | 9 | 124 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1 | 0:2 | 0 | 11 | 79 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1 | 0:2 | 0 | 9 | 65 | 65 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 后区大小比 | 后区大数 | 后区和值 | 和值 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0 | 2:0 | 2 | 22 | 106 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0 | 1:1 | 1 | 16 | 102 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 1:1 | 1 | 13 | 117 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1 | 2:0 | 2 | 19 | 92 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1 | 0:2 | 0 | 7 | 79 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2 | 1:1 | 1 | 14 | 59 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1 | 0:2 | 0 | 7 | 133 | 133 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇数 | 后区大小比 | 后区大数 | 后区和值 | 和值 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1 | 0:2 | 0 | 5 | 68 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1 | 0:2 | 0 | 7 | 66 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0 | 1:1 | 1 | 12 | 132 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1 | 1:1 | 1 | 11 | 73 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1 | 1:1 | 1 | 13 | 90 | 90 |
品牌的每个里程碑,竞彩网都以荣誉为证,以信任为基。

经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖

企业以完善的数据安全风险评估与防控体系,荣获数据安全风险控制奖

基地以云计算为支撑,提供高效、安全的数字化服务解决方案。

品牌以文化传承与现代创新结合,荣获社会文化传承奖

多维度防护策略,降低网络攻击与数据泄露风险。