
国家科技创新推广奖
经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖
周期规律分析模块展示七乐彩号码出号节奏。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和值 | 基本号大数 | 基本号大小比 | 基本号奇数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-25 21:30:00 | 5615182327281919 | 122 | 4 | 4:3 | 4 | 单 |
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 136 | 4 | 4:3 | 2 | 单 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 102 | 2 | 2:5 | 4 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 123 | 5 | 5:2 | 3 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 132 | 5 | 5:2 | 4 | 双 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 121 | 4 | 4:3 | 5 | 双 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 135 | 5 | 5:2 | 3 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 114 | 3 | 3:4 | 4 | 单 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 90 | 2 | 2:5 | 4 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 87 | 2 | 2:5 | 3 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 98 | 3 | 3:4 | 4 | 单 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和值 | 基本号大数 | 基本号大小比 | 基本号奇数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 93 | 2 | 2:5 | 3 | 单 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 101 | 4 | 4:3 | 1 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 116 | 4 | 4:3 | 4 | 双 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 132 | 5 | 5:2 | 4 | 双 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 120 | 4 | 4:3 | 4 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 92 | 3 | 3:4 | 2 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 110 | 4 | 4:3 | 6 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 112 | 3 | 3:4 | 4 | 双 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和值 | 基本号大数 | 基本号大小比 | 基本号奇数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 139 | 4 | 4:3 | 1 | 双 |
品牌的每个里程碑,竞彩网都以荣誉为证,以信任为基。

经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖

企业以完善的数据安全风险评估与防控体系,荣获数据安全风险控制奖

基地以云计算为支撑,提供高效、安全的数字化服务解决方案。

品牌以文化传承与现代创新结合,荣获社会文化传承奖

多维度防护策略,降低网络攻击与数据泄露风险。