
国家科技创新推广奖
经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖
周期规律分析模块展示双色球号码出号节奏。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球奇数 | 红球小数 | 红球和值 | 蓝球单双 | 红球大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 6 | 4 | 3 | 100 | 双 | 3 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 5 | 3 | 97 | 双 | 3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 3 | 4 | 89 | 双 | 2 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 2 | 3 | 100 | 双 | 3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 3 | 1 | 129 | 单 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 3 | 3 | 87 | 单 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 3 | 2 | 101 | 单 | 4 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3 | 3 | 103 | 单 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 3 | 3 | 87 | 双 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 5 | 3 | 89 | 双 | 3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 4 | 4 | 74 | 双 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 3 | 1 | 141 | 单 | 5 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球奇数 | 红球小数 | 红球和值 | 蓝球单双 | 红球大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 4 | 2 | 128 | 双 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 3 | 3 | 103 | 双 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 2 | 3 | 96 | 单 | 3 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 4 | 2 | 120 | 单 | 4 |
品牌的每个里程碑,竞彩网都以荣誉为证,以信任为基。

经科技部评审,企业项目荣获国家科技创新推广奖

企业以完善的数据安全风险评估与防控体系,荣获数据安全风险控制奖

基地以云计算为支撑,提供高效、安全的数字化服务解决方案。

品牌以文化传承与现代创新结合,荣获社会文化传承奖

多维度防护策略,降低网络攻击与数据泄露风险。